Vuorojärjestelmä 2025-2026

 

    Etusivu    Maalivahdit    Pistepörssi    Rangaistukset    Sarjaohjelma    Vanhat sivut    

 

Rangaistukset

VALITSE KAUSI:
# Pelaaja Joukkue O RM RM2 RM5 RM10 RM20 RM25 RY
1. Tokola Miska PoPo 25 36 3 0 3 0 0 6
2. Toljamo Timo RTL-Kiekko 22 30 10 0 1 0 0 11
3. Romppainen Henrik RTL-Kiekko 26 24 7 0 1 0 0 8
4. Päivärinta Tomi Team KAIRA 27 24 12 0 0 0 0 12
5. Vänttilä Joona RTL-Kiekko 19 22 6 0 1 0 0 7
6. Hekkala Saku Hockey -90 27 20 10 0 0 0 0 10
7. Kivioja Joona Team KAIRA 14 18 4 0 1 0 0 5
8. Huovinen Hannes Hockey -90 5 16 3 0 1 0 0 4
9. Ronkainen Joonatan RTL-Kiekko 20 16 8 0 0 0 0 8
10. Savela Aleksi Maju 15 14 7 0 0 0 0 7
11. Lindroos Miko Hockey -90 18 14 7 0 0 0 0 7
12. Kivioja Eemil Maju 26 12 6 0 0 0 0 6
13. Vappula Jonne Maju 26 12 6 0 0 0 0 6
14. Romppainen Joni Maju 27 12 6 0 0 0 0 6
15. Saarni Eerik RTL-Kiekko 15 10 5 0 0 0 0 5
16. Nikula Aleksi Maju 16 10 5 0 0 0 0 5
17. Vänttilä Ville-Matti RTL-Kiekko 16 10 5 0 0 0 0 5
18. Pudas Robert PoPo 17 10 5 0 0 0 0 5
19. Vänttilä Juho Maju 24 10 5 0 0 0 0 5
20. Tihinen Henri Maju 13 8 4 0 0 0 0 4
21. Nikula Matias Maju 19 8 4 0 0 0 0 4
22. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 21 8 4 0 0 0 0 4
23. Karjula Klaus Team KAIRA 23 8 4 0 0 0 0 4
24. Kokko Jeremias PoPo 23 8 4 0 0 0 0 4
25. Sippola Eemeli Maju 23 8 4 0 0 0 0 4
26. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 24 8 4 0 0 0 0 4
27. Pudas Albert PoPo 24 8 4 0 0 0 0 4
28. Koskelo Niklas Maju 8 6 3 0 0 0 0 3
29. Luokkanen Sakke Maju 13 6 3 0 0 0 0 3
30. Äijälä Toni Maju 22 6 3 0 0 0 0 3
31. Karjula Joonas Team KAIRA 23 6 3 0 0 0 0 3
32. Haukipuro Lari Hockey -90 7 4 2 0 0 0 0 2
33. Savela Saku Hockey -90 11 4 2 0 0 0 0 2
34. Koskelo Juuso Hockey -90 14 4 2 0 0 0 0 2
35. Hautakangas Veeti PoPo 18 4 2 0 0 0 0 2
36. Mankinen Joonas RTL-Kiekko 19 4 2 0 0 0 0 2
37. Sikala Keijo Team KAIRA 19 4 2 0 0 0 0 2
38. Hautakangas Aleksi PoPo 22 4 2 0 0 0 0 2
39. Kivioja Viljam Hockey -90 22 4 2 0 0 0 0 2
40. Kälkäinen Joel Team KAIRA 22 4 2 0 0 0 0 2
41. Leino Kari RTL-Kiekko 22 4 2 0 0 0 0 2
42. Luokkanen Oliver Hockey -90 22 4 2 0 0 0 0 2
43. Latvakoski Miika Hockey -90 23 4 2 0 0 0 0 2
44. Hekkala Jose PoPo 25 4 2 0 0 0 0 2
45. Pyörälä Samu PoPo 25 4 2 0 0 0 0 2
46. Kujala Mikael Team KAIRA 1 2 1 0 0 0 0 1
47. Saarni Henrik RTL-Kiekko 1 2 1 0 0 0 0 1
48. Toljamo Sebastian RTL-Kiekko 1 2 1 0 0 0 0 1
49. Eskola Arttu Team KAIRA 2 2 1 0 0 0 0 1
50. Lääkkö Mikael Hockey -90 2 2 1 0 0 0 0 1
51. Vihelä Toni Hockey -90 2 2 1 0 0 0 0 1
52. Kivioja Topias Team KAIRA 4 2 1 0 0 0 0 1
53. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 4 2 1 0 0 0 0 1
54. Laitila Joni Team KAIRA 4 2 1 0 0 0 0 1
55. Vänttilä Aleksi RTL-Kiekko 4 2 1 0 0 0 0 1
56. Hirvasniemi Terho Team KAIRA 5 2 1 0 0 0 0 1
57. Illikainen Aleksi, mv Hockey -90 6 2 1 0 0 0 0 1
58. Hekkala Veikka Hockey -90 8 2 1 0 0 0 0 1
59. Luokkanen Erik Hockey -90 8 2 1 0 0 0 0 1
60. Kinnunen Henrik Hockey -90 9 2 1 0 0 0 0 1
61. Lahtinen Eemil Hockey -90 9 2 1 0 0 0 0 1
62. Aulakoski Klaus Maju 10 2 1 0 0 0 0 1
63. Keränen Jukka Team KAIRA 11 2 1 0 0 0 0 1
64. Illikainen Petrus PoPo 14 2 1 0 0 0 0 1
65. Luokkanen Elias Hockey -90 14 2 1 0 0 0 0 1
66. Luokkanen Niklas jr. Hockey -90 14 2 1 0 0 0 0 1
67. Jurvelin Juhana Maju 15 2 1 0 0 0 0 1
68. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 16 2 1 0 0 0 0 1
69. Poukkula Konsta RTL-Kiekko 16 2 1 0 0 0 0 1
70. Illikainen Paulus Hockey -90 18 2 1 0 0 0 0 1
71. Vanhala Simon RTL-Kiekko 18 2 1 0 0 0 0 1
72. Pudas Lauri, mv RTL-Kiekko 22 2 1 0 0 0 0 1
73. Urpilainen Ville, mv Team KAIRA 22 2 1 0 0 0 0 1
74. Pietiläinen Panu Maju 23 2 1 0 0 0 0 1
75. Tuomaala Elia, mv PoPo 23 2 1 0 0 0 0 1

O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl),
RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl),
RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)

Takaisin etusivulle.

Drag table row and cange Order

© Untitled. Design: HTML5 UP.