Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | RM | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | RM | P/O |
| 1. | Kivioja Eemil | Maju | 26 | 28 | 16 | 44 | 12 | 1.69 |
| 2. | Hekkala Saku | Hockey -90 | 27 | 26 | 15 | 41 | 20 | 1.52 |
| 3. | Tokola Miska | PoPo | 25 | 19 | 18 | 37 | 36 | 1.48 |
| 4. | Vähäsöyrinki Miika | Team KAIRA | 22 | 20 | 12 | 32 | 0 | 1.45 |
| 5. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 27 | 10 | 22 | 32 | 24 | 1.19 |
| 6. | Äijälä Toni | Maju | 22 | 20 | 11 | 31 | 6 | 1.41 |
| 7. | Kokko Jeremias | PoPo | 23 | 7 | 22 | 29 | 8 | 1.26 |
| 8. | Vappula Jonne | Maju | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | 1.08 |
| 9. | Pietiläinen Panu | Maju | 23 | 15 | 11 | 26 | 2 | 1.13 |
| 10. | Korkiakoski Olli-Pekka | RTL-Kiekko | 24 | 12 | 13 | 25 | 8 | 1.04 |
| 11. | Pudas Albert | PoPo | 24 | 13 | 9 | 22 | 8 | 0.92 |
| 12. | Toljamo Timo | RTL-Kiekko | 22 | 12 | 10 | 22 | 30 | 1.00 |
| 13. | Karjula Klaus | Team KAIRA | 23 | 11 | 11 | 22 | 8 | 0.96 |
| 14. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 14 | 13 | 8 | 21 | 18 | 1.50 |
| 15. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 22 | 13 | 8 | 21 | 4 | 0.95 |
| 16. | Romppainen Joni | Maju | 27 | 9 | 11 | 20 | 12 | 0.74 |
| 17. | Leino Kari | RTL-Kiekko | 22 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0.82 |
| 18. | Kivioja Viljam | Hockey -90 | 22 | 3 | 15 | 18 | 4 | 0.82 |
| 19. | Illikainen Paulus | Hockey -90 | 18 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0.94 |
| 20. | Tihinen Henri | Maju | 13 | 13 | 3 | 16 | 8 | 1.23 |
| 21. | Luokkanen Niklas jr. | Hockey -90 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1.14 |
| 22. | Hekkala Jose | PoPo | 25 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0.60 |
| 23. | Korkiakoski Jaakko | RTL-Kiekko | 21 | 9 | 6 | 15 | 8 | 0.71 |
| 24. | Aulakoski Klaus | Maju | 10 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1.50 |
| 25. | Koskelo Niklas | Maju | 8 | 11 | 3 | 14 | 6 | 1.75 |
| 26. | Jurvelin Juhana | Maju | 15 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0.93 |
| 27. | Huovinen Paulus | Hockey -90 | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0.72 |
| 28. | Nikula Matias | Maju | 19 | 6 | 7 | 13 | 8 | 0.68 |
| 29. | Luokkanen Elias | Hockey -90 | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0.93 |
| 30. | Vänttilä Juho | Maju | 24 | 4 | 9 | 13 | 10 | 0.54 |
| 31. | Latvakoski Miika | Hockey -90 | 23 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0.48 |
| 32. | Keränen Jukka | Team KAIRA | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1.00 |
| 33. | Poukkula Konsta | RTL-Kiekko | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0.69 |
| 34. | Illikainen Petrus | PoPo | 14 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0.79 |
| 35. | Romppainen Henrik | RTL-Kiekko | 26 | 6 | 4 | 10 | 24 | 0.38 |
| 36. | Hekkala Veikka | Hockey -90 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1.25 |
| 37. | Nissilä Antto | Team KAIRA | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.69 |
| 38. | Hautakangas Veeti | PoPo | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0.50 |
| 39. | Ronkainen Joonatan | RTL-Kiekko | 20 | 6 | 3 | 9 | 16 | 0.45 |
| 40. | Antti-Roiko Aki-Petteri | RTL-Kiekko | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2.25 |
| 41. | Luokkanen Erik | Hockey -90 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1.13 |
| 42. | Pudas Robert | PoPo | 17 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0.53 |
| 43. | Vanhala Simon | RTL-Kiekko | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0.50 |
| 44. | Karjula Joonas | Team KAIRA | 23 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0.39 |
| 45. | Kälkäinen Joel | Team KAIRA | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0.41 |
| 46. | Lindroos Miko | Hockey -90 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0.50 |
| 47. | Luokkanen Oliver | Hockey -90 | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0.41 |
| 48. | Korkiakoski Juhana | RTL-Kiekko | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.50 |
| 49. | Haukipuro Lari | Hockey -90 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1.00 |
| 50. | Romppainen Patrik | Team KAIRA | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.37 |
| 51. | Vänttilä Ville-Matti | RTL-Kiekko | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.44 |
| 52. | Sikala Keijo | Team KAIRA | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.32 |
| 53. | Luokkanen Sakke | Maju | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.46 |
| 54. | Sippola Eemeli | Maju | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0.26 |
| 55. | Huovinen Hannes | Hockey -90 | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.00 |
| 56. | Kivioja Topias | Team KAIRA | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.25 |
| 57. | Lahtinen Eemil | Hockey -90 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.56 |
| 58. | Koskelo Juuso | Hockey -90 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.36 |
| 59. | Vänttilä Joona | RTL-Kiekko | 19 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0.26 |
| 60. | Vappula Ville | Hockey -90 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.67 |
| 61. | Kalliosalmi Tuomas | PoPo | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.28 |
| 62. | Laitila Joni | Team KAIRA | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.25 |
| 63. | Kalliosalmi Matias | PoPo | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.45 |
| 64. | Illikainen Joonas | PoPo | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.27 |
| 65. | Hannula Miika | Hockey -90 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.80 |
| 66. | Kinnunen Henrik | Hockey -90 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.44 |
| 67. | Karttunen Joel | Hockey -90 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 |
| 68. | Illikainen Niklas | PoPo | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.21 |
| 69. | Liedes Antti | Team KAIRA | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.80 |
| 70. | Savela Aleksi | Maju | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.27 |
| 71. | Vehkaperä Aaron | PoPo | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 |
| 72. | Karjula Viljami | Maju | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 |
| 73. | Vinkki Juuso | Team KAIRA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 |
| 74. | Saarni Eerik | RTL-Kiekko | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.20 |
| 75. | Koskelo Juho-Pekka | RTL-Kiekko | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.75 |
| 76. | Savela Saku | Hockey -90 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.27 |
| 77. | Eskola Arttu | Team KAIRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 78. | Rantamölö Tuukka | RTL-Kiekko | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| 79. | Pyörälä Samu | PoPo | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.08 |
| 80. | Vänttilä Aleksi | RTL-Kiekko | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
| 81. | Aulakoski Julius | PoPo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 82. | Jokitalo Valtteri | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 83. | Kivioja Kalle | Team KAIRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 84. | Koivukangas Frans | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 85. | Koskelo Johan | Team KAIRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 86. | Hirvasniemi Terho | Team KAIRA | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
| 87. | Mankinen Joonas | RTL-Kiekko | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.05 |
| 88. | Toljamo Sebastian | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| 89. | Jaara Topias | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 90. | Kaakinen Juho | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 91. | Niemelä Valtteri | Hockey -90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 92. | Jurmu Lassi, mv | Maju | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 93. | Pietiläinen Jaakko | Maju | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 94. | Pudas Lauri, mv | RTL-Kiekko | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.05 |
| 95. | Tuomaala Elia, mv | PoPo | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.04 |
| 96. | Juntti Timo | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97. | Jurmu Matti, mv | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98. | Kinnunen Jaakko | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99. | Kivioja Jaani | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100. | Korkiakoski Joonas | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101. | Kurunlahti Markku | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102. | Lauhikari Antti-Jussi, mv | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 103. | Lehto Kosti | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104. | Lohi Elias | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105. | Lohi Jacob | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106. | Savela Joni | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107. | Tuohimaa Miikka | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108. | Vänttilä Konsta | Maju | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 109. | Kujala Mikael | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 110. | Saarni Henrik | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 111. | Järvenpää Aleksi | Hockey -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112. | Lääkkö Hannes | Hockey -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113. | Päivärinta Erik | Team KAIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114. | Lääkkö Mikael | Hockey -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 115. | Vihelä Toni | Hockey -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 116. | Neuvonen Aleksi, mv | PoPo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117. | Neuvonen Eetu, mv | PoPo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118. | Tuomela Eemil | PoPo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 119. | Illikainen Aleksi, mv | Hockey -90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 120. | Tölli Tuomas, mv | Maju | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 121. | Koski Magnus, mv | RTL-Kiekko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122. | Ahola Johan, mv | Maju | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123. | Nikula Aleksi | Maju | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 124. | Kurtti Mikael, mv | Hockey -90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 125. | Urpilainen Ville, mv | Team KAIRA | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet,
RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu