Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urpilainen Ville | Team KAIRA | 22 | 76 | 1 | 10 | 4 | 8 | 45,45 | 3,45 |
| 2. | Pudas Lauri | RTL-Kiekko | 22 | 83 | 2 | 7 | 4 | 11 | 31,82 | 3,77 |
| 3. | Kurtti Mikael | Hockey -90 | 20 | 78 | 1 | 8 | 3 | 9 | 40,00 | 3,90 |
| 4. | Tuomaala Elia | PoPo | 23 | 92 | 1 | 9 | 3 | 11 | 39,13 | 4,00 |
| 5. | Ahola Johan | Maju | 13 | 53 | 0 | 8 | 2 | 3 | 61,54 | 4,08 |
Alle 1/3 pelanneet maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurmu Lassi | Maju | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 2. | Jurmu Matti | Team KAIRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 3. | Neuvonen Aleksi | PoPo | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | 2,67 |
| 4. | Illikainen Aleksi | Hockey -90 | 6 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50,00 | 3,50 |
| 5. | Tölli Tuomas | Maju | 7 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | 42,86 | 4,00 |
| 6. | Koski Magnus | RTL-Kiekko | 8 | 33 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12,50 | 4,13 |
| 7. | Lauhikari Antti-Jussi | Team KAIRA | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 5,00 |
| 8. | Neuvonen Eetu | PoPo | 5 | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40,00 | 5,60 |
O = pelatut ottelut, PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,
TP = tasapelit, H = häviöt, V% = voittoprosentti, PM/O = päästetyt maalit per ottelu