Vuorojärjestelmä 2026-2027
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurmu Lassi | RTL-Kiekko | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 1,50 |
| 2. | Tölli Tuomas | Maju | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75,00 | 2,75 |
| 3. | Kurtti Mikael | Hockey -90 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 3,00 |
| 4. | Ahola Johan | Maju | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75,00 | 3,50 |
| 5. | Tuomaala Elia | PoPo | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40,00 | 4,40 |
| 6. | Pudas Lauri | RTL-Kiekko | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 5,00 |
| 7. | Koski Magnus | RTL-Kiekko | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | 5,60 |
| 8. | Urpilainen Ville | Team KAIRA | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 6,33 |
| 9. | Katainen Pekko | PoPo | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 7,50 |
O = pelatut ottelut, PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,
TP = tasapelit, H = häviöt, V% = voittoprosentti, PM/O = päästetyt maalit per ottelu