Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Maalivahdit
# | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Illikainen Aleksi | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
2. | Jurmu Matti | Team KAIRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
3. | Urpilainen Ville | Team KAIRA | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | 3,33 |
4. | Tuomaala Elia | PoPo | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 3,50 |
5. | Pudas Lauri | RTL-Kiekko | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25,00 | 3,50 |
6. | Koski Magnus | RTL-Kiekko | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 3,50 |
7. | Kurtti Mikael | Hockey -90 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 4,00 |
8. | Ahola Johan | Maju | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66,67 | 5,33 |
9. | Neuvonen Eetu | PoPo | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 5,50 |
O = pelatut ottelut, PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,
TP = tasapelit, H = häviöt, V% = voittoprosentti, PM/O = päästetyt maalit per ottelu